首 页 彩色图库 黑白图库 死招一码 图文资料 最高纪录 特码资讯
特码走势 平特走势 生肖走势 波色走势 开奖记录 特码分析 特码统计
六合资讯
特码各类『公式及算法』
六合彩重要参考资料
六合高手的一些心得体会
全年固定公式
  六合彩重要参考资料  
《历年特码开彩各项最高极限统计结果<二>》(统计从1976年至2017年)

浏览 3625 次 发布时间:2017/5/30 10:56:08 打印本页
  半波
項目 紅單 紅雙 藍單 藍雙 綠單 綠雙 紅大 紅小 藍大 藍小 綠大 綠小
最近未出 1 8 5 3 0 4 18 1 13 3 0 7
最高不出 48 28 44 37 39 62 52 29 54 55 50 39
1976年 12 20 12 8 14 9 7 28 12 10 8 17
1977年 17 16 22 24 29 15 27 11 17 29 17 28
1978年 25 16 18 12 16 30 21 29 22 15 13 11
1979年 16 23 24 13 13 13 10 21 23 13 14 17
1980年 18 10 20 15 16 25 13 17 24 18 24 37
1981年 16 19 20 23 12 25 12 20 15 26 12 37
1982年 9 12 17 23 13 23 15 13 23 23 19 16
1983年 24 14 26 23 17 9 23 13 18 26 13 30
1984年 19 10 20 32 13 19 25 7 35 17 10 38
1985年 16 13 31 32 28 15 21 12 30 29 10 31
1986年 16 20 44 37 21 15 14 19 43 37 11 18
1987年 17 13 19 20 21 25 14 14 54 21 20 20
1988年 26 20 19 15 21 13 29 15 29 17 14 14
1989年 9 20 10 25 11 14 19 21 20 14 12 24
1990年 33 19 14 11 11 26 21 20 20 14 25 19
1991年 19 10 19 30 30 16 21 13 26 13 13 14
1992年 18 23 17 19 15 14 16 27 22 16 12 13
1993年 48 20 18 14 13 17 17 21 22 10 19 13
1994年 21 20 23 15 21 17 20 19 27 16 17 24
1995年 10 27 16 16 11 21 18 11 15 17 14 20
1996年 18 16 37 24 28 24 19 11 18 30 34 28
1997年 17 16 25 18 16 19 17 19 27 35 36 25
1998年 15 16 13 18 39 20 19 15 11 22 21 36
1999年 30 10 44 29 13 29 16 15 24 19 13 19
2000年 20 19 22 16 24 18 32 17 28 16 24 17
2001年 14 13 16 17 15 23 13 14 25 22 15 29
2002年 22 21 19 30 13 25 18 13 30 28 19 15
2003年 26 17 19 18 23 14 14 11 16 31 26 21
2004年 22 25 34 8 18 20 32 19 17 15 31 25
2005年 15 14 25 20 15 21 30 13 28 20 34 16
2006年 14 11 15 20 29 30 26 13 12 29 27 23
2007年 20 21 21 18 26 29 27 17 17 34 22 35
2008年 25 18 16 15 20 50 24 17 15 15 18 25
2009年 29 16 16 10 34 62 25 20 15 11 19 39
2010年 20 14 13 29 22 27 29 18 21 55 25 20
2011年 19 21 20 15 18 31 13 22 37 25 28 19
2012年 20 15 17 21 30 21 24 18 10 18 14 21
2013年 26 14 32 20 20 20 24 15 21 24 13 20
2014年 21 18 23 24 13 20 25 25 21 32 22 29
2015年 22 26 16 24 33 21 33 16 16 24 50 27
2016年 17 28 18 17 21 21 52 13 13 28 17 35
2017年 18 25 18 10 34 28 18 8 13 37 26 28
  半半波
項目 紅單大 紅單小 紅雙大 紅雙小 藍單大 藍單小 藍雙大 藍雙小 綠單大 綠單小 綠雙大 綠雙小
最近未出 35 1 18 8 13 5 22 3 0 7 4 15
最高不出 141 71 54 55 76 82 68 62 62 112 82 102
1976年 12 40 20 31 26 18 25 10 28 19 21 20
1977年 27 33 40 22 29 36 39 30 31 47 34 28
1978年 35 68 21 33 36 18 48 25 29 19 42 43
1979年 16 43 23 35 25 36 39 43 34 18 23 41
1980年 22 42 43 31 32 27 35 29 27 54 33 37
1981年 25 52 36 23 38 29 30 46 16 112 49 44
1982年 15 18 24 28 55 24 44 33 33 26 36 44
1983年 36 29 54 29 50 26 31 41 40 30 13 75
1984年 58 19 32 19 66 34 36 32 28 62 24 102
1985年 33 21 35 22 31 51 37 57 30 64 26 31
1986年 22 19 27 35 44 73 68 37 23 34 18 24
1987年 37 17 15 35 67 49 57 21 26 21 25 40
1988年 32 49 35 35 45 26 29 19 32 29 24 31
1989年 22 23 37 25 20 32 39 26 21 24 14 64
1990年 33 71 31 38 28 31 37 18 25 27 39 33
1991年 46 19 26 55 52 24 38 32 30 43 30 35
1992年 32 28 35 31 44 35 46 19 22 22 28 30
1993年 66 48 32 41 47 45 41 14 44 20 60 33
1994年 69 24 33 31 67 28 34 19 62 30 21 39
1995年 41 19 39 42 26 46 28 22 28 22 21 50
1996年 64 18 19 29 61 37 38 32 39 44 34 69
1997年 25 36 31 33 34 48 32 38 41 38 37 27
1998年 76 15 19 34 27 34 30 40 52 39 23 48
1999年 32 31 22 33 76 49 29 47 55 22 29 57
2000年 45 26 32 38 36 27 63 29 57 30 24 47
2001年 36 24 16 27 50 22 38 47 15 43 23 51
2002年 37 22 25 29 30 39 54 48 32 21 33 54
2003年 31 31 35 20 62 41 31 41 40 25 29 30
2004年 41 37 38 26 47 44 25 38 46 63 31 27
2005年 42 26 44 21 33 32 44 25 49 19 51 43
2006年 51 52 29 19 29 35 54 29 43 34 82 30
2007年 52 53 32 36 24 44 60 41 37 35 38 41
2008年 33 43 43 18 17 32 33 24 38 51 52 55
2009年 47 32 32 22 22 39 41 16 54 49 64 69
2010年 54 26 31 29 21 71 29 62 55 39 27 55
2011年 36 25 28 47 39 73 39 25 39 21 31 55
2012年 60 24 47 30 19 82 53 32 36 61 25 62
2013年 141 26 24 40 41 57 35 30 37 25 32 32
2014年 42 25 46 43 23 51 52 41 27 58 46 29
2015年 33 31 35 38 16 50 50 28 60 61 50 38
2016年 53 24 54 28 32 39 28 28 43 60 42 95
2017年 35 18 48 25 49 51 22 37 34 63 52 28
  五方肖 五行肖 黑白肖
項目 西
最近未出 1 16 2 7 0 2 1 7 16 0 2 0
最高不出 39 34 46 57 21 46 39 57 34 21 13 15
1976年 13 17 18 20 12 18 13 20 17 12 7 5
1977年 29 25 24 14 9 24 29 14 25 9 5 6
1978年 19 32 15 33 11 15 19 33 32 11 5 6
1979年 22 21 28 20 9 28 22 20 21 9 6 6
1980年 13 18 28 22 7 28 13 22 18 7 11 14
1981年 31 11 13 24 11 13 31 24 11 11 5 5
1982年 17 16 12 18 8 12 17 18 16 8 5 6
1983年 23 23 33 26 7 33 23 26 23 7 3 6
1984年 17 34 46 29 19 46 17 29 34 19 3 7
1985年 19 19 18 54 21 18 19 54 19 21 6 5
1986年 13 21 14 57 10 14 13 57 21 10 8 12
1987年 11 14 21 13 14 21 11 13 14 14 5 8
1988年 21 30 16 11 10 16 21 11 30 10 3 7
1989年 14 14 12 18 7 12 14 18 14 7 4 6
1990年 10 11 20 30 9 20 10 30 11 9 5 7
1991年 19 13 27 18 7 27 19 18 13 7 8 7
1992年 19 16 19 17 13 19 19 17 16 13 3 6
1993年 15 16 23 25 14 23 15 25 16 14 7 6
1994年 22 23 42 11 12 42 22 11 23 12 5 6
1995年 21 13 27 21 8 27 21 21 13 8 6 6
1996年 28 15 16 15 12 16 28 15 15 12 6 6
1997年 18 13 15 15 11 15 18 15 13 11 8 3
1998年 8 17 18 17 9 18 8 17 17 9 4 7
1999年 16 17 18 24 8 18 16 24 17 8 4 9
2000年 17 11 18 22 8 18 17 22 11 8 9 6
2001年 13 21 38 17 11 38 13 17 21 11 6 8
2002年 13 21 23 21 14 23 13 21 21 14 9 4
2003年 15 16 12 27 12 12 15 27 16 12 5 5
2004年 16 26 11 32 12 11 16 32 26 12 6 15
2005年 20 17 20 26 10 20 20 26 17 10 6 6
2006年 39 15 27 30 12 27 39 30 15 12 13 5
2007年 28 20 23 25 10 23 28 25 20 10 6 9
2008年 18 20 17 32 13 17 18 32 20 13 9 8
2009年 13 20 35 14 14 35 13 14 20 14 6 7
2010年 23 27 16 17 16 16 23 17 27 16 7 12
2011年 19 13 18 17 13 18 19 17 13 13 7 7
2012年 16 21 19 15 10 19 16 15 21 10 10 5
2013年 27 15 15 23 8 15 27 23 15 8 5 4
2014年 33 22 19 15 16 19 33 15 22 16 5 7
2015年 28 24 18 39 8 18 28 39 24 8 9 6
2016年 16 17 15 18 12 15 16 18 17 12 9 7
2017年 13 16 10 12 13 10 13 12 16 13 4 4
  季節肖 內外肖 前後肖 左右肖 家野肖
項目
最近未出 1 0 2 7 0 2 1 0 2 0 0 1
最高不出 24 20 27 30 15 13 12 12 15 10 10 9
1976年 13 7 11 20 5 7 4 5 7 3 5 8
1977年 21 12 10 14 6 5 6 5 6 6 4 7
1978年 12 9 9 12 6 5 5 7 5 6 8 6
1979年 15 19 11 13 6 6 3 10 4 6 8 8
1980年 11 15 12 19 14 11 6 6 4 4 6 6
1981年 17 7 13 15 5 5 4 5 4 4 5 6
1982年 10 13 12 10 6 5 4 6 6 7 5 4
1983年 13 19 13 10 6 3 6 10 8 8 6 7
1984年 17 16 13 12 7 3 5 6 5 6 5 8
1985年 14 11 8 20 5 6 6 7 5 6 6 6
1986年 8 16 8 12 12 8 7 5 7 8 7 7
1987年 9 14 21 11 8 5 9 7 10 5 7 8
1988年 13 20 12 5 7 3 6 5 7 6 4 6
1989年 9 14 12 9 6 4 6 9 6 6 4 6
1990年 9 10 15 15 7 5 5 11 5 5 8 7
1991年 10 11 17 14 7 8 4 11 6 6 8 7
1992年 12 13 12 12 6 3 3 7 7 5 8 4
1993年 13 13 12 18 6 7 5 12 7 5 8 4
1994年 9 16 17 11 6 5 4 6 6 7 7 6
1995年 9 9 27 11 6 6 5 9 6 7 9 5
1996年 16 11 13 8 6 6 8 5 10 3 4 6
1997年 17 13 15 14 3 8 5 10 5 6 8 6
1998年 8 14 18 14 7 4 5 12 4 4 5 4
1999年 13 9 12 12 9 4 7 6 7 7 4 9
2000年 17 11 16 10 6 9 6 5 6 9 5 8
2001年 8 19 19 17 8 6 5 7 4 6 7 6
2002年 13 16 14 21 4 9 6 6 8 6 8 6
2003年 10 16 9 25 5 5 8 5 4 7 5 6
2004年 16 15 9 16 15 6 12 5 6 5 6 6
2005年 9 16 19 18 6 6 5 8 7 10 7 6
2006年 9 7 19 16 5 13 6 9 6 7 7 4
2007年 10 20 22 14 9 6 7 8 7 6 6 5
2008年 13 13 13 17 8 9 6 7 5 6 9 5
2009年 13 12 24 12 7 6 8 7 10 8 7 8
2010年 17 16 11 15 12 7 7 6 5 5 7 7
2011年 10 13 15 17 7 7 6 6 8 6 8 5
2012年 11 19 16 11 5 10 4 6 7 7 10 4
2013年 24 11 11 11 4 5 4 7 4 6 5 5
2014年 12 18 13 7 7 5 5 9 5 6 7 5
2015年 19 20 12 30 6 9 6 6 15 5 5 6
2016年 10 12 12 18 7 9 7 5 8 7 6 6
2017年 8 13 9 11 4 4 5 9 7 5 5 4
  陰陽肖 男女肖 天地肖 琴棋書畫肖 吉美凶醜肖
項目 吉美 凶醜
最近未出 7 0 3 0 1 0 1 8 4 0 0 3
最高不出 12 10 10 12 16 13 22 33 23 26 12 11
1976年 7 5 5 4 5 4 14 14 17 8 5 10
1977年 8 5 4 5 6 5 16 8 19 11 4 5
1978年 9 7 5 8 6 5 8 8 11 16 4 4
1979年 7 6 3 6 8 9 10 10 12 18 10 10
1980年 5 6 3 10 9 7 13 14 7 14 7 5
1981年 6 4 4 8 7 6 20 14 19 10 6 5
1982年 4 6 3 8 4 6 13 9 11 16 7 5
1983年 7 6 6 8 6 5 14 12 13 23 6 6
1984年 5 7 2 5 6 5 15 8 13 19 5 3
1985年 8 6 5 8 10 5 19 10 23 10 8 4
1986年 8 6 6 8 5 6 10 14 9 11 10 6
1987年 6 7 6 11 5 7 17 11 7 15 10 6
1988年 5 9 6 9 4 6 22 7 19 10 9 4
1989年 6 6 4 7 5 7 9 9 14 11 6 5
1990年 7 4 4 7 11 4 9 15 11 21 7 5
1991年 5 5 6 8 7 8 16 14 17 12 6 8
1992年 10 8 3 7 4 4 7 12 13 18 6 3
1993年 12 6 6 10 4 6 19 14 10 19 7 8
1994年 4 6 4 10 5 8 20 10 9 9 10 5
1995年 5 7 7 11 5 7 13 10 23 10 6 6
1996年 4 7 5 8 8 6 12 12 11 10 6 6
1997年 6 4 4 6 6 7 6 10 13 15 4 10
1998年 6 5 4 9 6 6 16 9 12 17 11 4
1999年 7 8 4 12 7 4 15 9 9 10 8 4
2000年 4 5 4 6 6 8 12 11 15 21 6 9
2001年 8 5 4 7 6 6 19 10 10 19 6 5
2002年 4 6 7 5 4 5 9 13 7 26 4 11
2003年 7 6 4 5 6 5 10 26 9 9 4 6
2004年 7 6 4 6 10 6 9 14 10 18 6 7
2005年 6 7 5 7 7 7 16 18 16 13 8 9
2006年 4 8 5 11 6 5 13 19 10 19 5 9
2007年 6 10 4 9 7 7 14 19 18 10 8 5
2008年 8 7 4 11 7 4 15 13 18 13 12 8
2009年 8 6 4 9 16 5 17 13 6 16 8 6
2010年 8 7 6 6 13 6 11 21 14 25 7 7
2011年 6 6 6 6 6 6 10 31 12 17 9 9
2012年 7 7 8 8 5 11 14 33 10 21 5 10
2013年 6 9 3 8 5 6 8 9 13 18 6 6
2014年 4 7 5 12 4 13 19 9 23 16 7 5
2015年 8 4 10 7 11 6 17 10 14 17 6 6
2016年 5 5 4 10 6 4 12 12 12 10 5 6
2017年 7 2 3 7 3 6 12 12 8 11 4 3
  君王惡人美女家臣肖 單雙筆劃肖 紅藍綠肖 有無旁肖
項目 君王 惡人 美女 家臣
最近未出 4 3 0 7 2 0 1 3 0 2 0
最高不出 32 47 18 16 12 13 18 16 21 10 15
1976年 17 21 5 8 6 5 5 10 12 5 4
1977年 21 13 7 13 6 5 15 11 9 6 6
1978年 18 17 8 13 6 4 8 9 11 6 5
1979年 15 28 10 8 8 5 8 10 9 8 3
1980年 12 25 10 7 4 8 10 10 7 6 8
1981年 21 18 10 10 6 3 10 15 11 5 7
1982年 11 18 13 8 4 8 5 15 8 4 6
1983年 14 47 8 8 6 8 8 8 7 7 9
1984年 17 33 10 6 7 8 12 14 19 6 5
1985年 23 18 11 9 11 5 18 8 21 4 8
1986年 11 18 10 11 6 5 9 7 10 5 7
1987年 18 16 11 9 7 8 6 8 14 6 4
1988年 19 12 16 7 5 6 10 9 10 5 4
1989年 18 25 7 5 5 6 8 9 7 7 5
1990年 11 35 7 10 7 5 9 10 9 7 5
1991年 17 23 10 11 6 7 12 5 7 6 6
1992年 15 16 7 9 8 6 8 6 13 8 4
1993年 14 19 10 9 12 5 8 8 14 6 3
1994年 10 17 10 7 3 8 10 8 12 8 15
1995年 23 20 12 11 5 7 12 10 8 6 8
1996年 25 12 12 8 5 7 13 8 12 7 8
1997年 20 18 6 12 5 5 7 9 11 7 7
1998年 15 16 11 6 8 4 13 9 9 7 4
1999年 17 26 15 7 7 7 10 9 8 7 7
2000年 24 17 10 10 7 5 10 12 8 8 10
2001年 11 18 18 10 4 6 7 11 11 6 5
2002年 15 21 7 10 5 5 6 11 14 6 9
2003年 16 28 7 8 7 4 11 10 12 5 6
2004年 19 19 7 9 5 8 15 11 12 7 9
2005年 17 20 11 16 11 5 12 9 10 7 10
2006年 16 22 13 9 11 7 9 12 12 6 9
2007年 18 20 12 6 7 6 9 11 10 7 5
2008年 18 15 15 9 8 6 11 16 13 8 6
2009年 15 12 10 15 5 5 12 15 14 10 5
2010年 17 12 7 11 8 6 8 13 16 8 6
2011年 24 20 10 8 6 8 11 15 13 6 6
2012年 12 26 10 11 6 6 11 9 10 5 9
2013年 24 11 8 8 8 13 7 9 8 8 4
2014年 25 16 14 8 4 8 8 12 16 6 5
2015年 26 31 10 11 6 4 11 13 8 8 4
2016年 32 17 10 8 8 8 10 7 12 6 6
2017年 9 7 8 7 5 2 10 9 13 8 3

 

[关 闭]