动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 111111111111111111111
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 212221221212222122122
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 323132132132333231133
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 434413223243414312144
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 515124314341551213125
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 621235225152662134216
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 721314313123717245327
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 813451424234828356418
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 924516531315939417521
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 10356214124261041528631
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 11467317235171151613412
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 12578211346281221721153
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 13819322247191332831614
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 1419101413112101413921725
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 210111511411231514132186
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 311212162513411615243917
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 1123132761214517213541108
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 1134143827226118311652119
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 121415493313174121763110
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 231165104424215231871211
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 41261111155321342181312
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 1531122261613214219214
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 21421333727243251310321
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 3153144838354612411431
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 421421554914172351421
    期数
    475938311855748763104876848683