动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为春夏秋冬四组。
  • 1、春=兔,虎,龙
  • 2、夏=马,蛇,羊
  • 3、秋=鸡,猴,狗
  • 4、冬=鼠,猪,牛
  • 期数
    2024101 21 30 16 12 1 20 27
    2024102 18 25 32 20 43 14 45
    2024103 44 5 24 27 18 21 10
    2024104 24 18 44 47 5 21 20
    2024105 14 2 36 25 3 27 45
    2024106 40 28 49 17 9 31 25
    2024107 04 29 49 38 2 35 14
    2024108 32 47 21 8 43 15 41
    2024109 10 16 32 24 37 40 19
    2024110 40 44 48 35 33 10 6
    2024111 20 48 4 9 8 19 21
    2024112 43 37 44 19 36 49 8
    2024113 17 33 11 22 46 26 35
    2024114 28 49 30 13 21 41 3
    2024115 13 5 15 6 49 36 23
    2024116 7 13 16 31 23 22 6
    2024117 25 14 45 41 16 40 27
    2024118 13 27 24 07 11 31 35
    2024119 17 33 44 11 36 40 2
    2024120 3 24 27 30 20 42 17
    2024121 22 13 45 27 5 46 7
    2024122 36 39 14 20 28 8 30
    2024123 1 38 7 3 31 19 23
    2024124 39 19 32 47 38 36 29
    2024125 32 06 14 3 34 1 12
    期数
    747710348651047774668566856676