动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 1113:31114 : 3
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 22212:4222 : 5
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 333211:532 : 5
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 444:232145 : 2
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 5513:33253 : 4
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 6623:34363 : 4
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 774:215475 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 88122:4582 : 5
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 99232:4692 : 5
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 101033:317103 : 4
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 11114121:5112 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 1212522:41123 : 4
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 1313632:42133 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 141473:313143 : 4
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 15154:2124154 : 3
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 1616122:45163 : 4
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 17174:2316175 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 181813:327184 : 3
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 1919212:48192 : 5
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 20204:2219204 : 3
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 212113:3210214 : 3
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 22222131:5221 : 6
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 232333:341233 : 4
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 242443:352244 : 3
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 2525512:43253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:1511:1410:1513:1211:1411:1413:12:5983所有号码