动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 11112:4113 : 4
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 222211:521 : 6
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 334:232134 : 3
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 4413:33243 : 4
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 5523:34353 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 66312:4462 : 5
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 7743:31574 : 3
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 8853:32684 : 3
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 9963:33793 : 4
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 10107141:5101 : 6
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 1111822:41113 : 4
    2024140 1 5 26 18 35 3 14 1212932:42122 : 5
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 13134:2413134 : 3
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 1414152:44142 : 5
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 15154:2615154 : 3
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 16164:2726164 : 3
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 17171831:5171 : 6
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 1818292:41183 : 4
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 191931011:5192 : 5
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 20204:21121204 : 3
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 212113:332214 : 3
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 222223:343223 : 4
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 23234:2154234 : 3
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 242412650:61 : 6
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 252523:376253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小11:1411:149:1614:119:1610:158:17:68641所有号码